Preise im Überblick
| Kurz | Mittel | Lang | |
| Waschen und Föhnen inkl. Kopfmassage | 60 | 70 | 80 |
| Waschen, Schneiden und Föhnen inkl. Kopfmassage | 89 | 110 | 130 |
| Waschen, Schneiden und Sie föhnen selber | 80 | 90 | 100 |
| Maschinen- oder Konturenschnitt | 45 | ||
| Pflege/Farbversiegelung | 10 | 20 | 30 |
| ORIBE Renewal Remedies | 49 | 49 | 49 |
| Bond Pro | 29 | 29 | 29 |
| Chroma ID | 30 | 35 | 40 |
| Ansatz Farbe/Nachwuchsfärbung | 90 | 100 | 120 |
| Färbung | 100 | 120 | 160 |
| Hellerfärbung/Blondierung | 150 | 170 | 190 |
| Tönen/Glossing | 70 | 80 | 90 |
| Reshade | 60 | 80 | 100 |
| Elumen | 80 | 90 | 100 |
| Méches klassisch | 120 | 180 | 240 |
| Balayage | 240 | 360 | 480 |
| Partielle Méches pro Folie | 20 | 25 | 30 |
| Dauerwelle klassisch | 120 | 180 | 240 |
| Dauerwelle Spiralwicklung | 240 | 280 | 320 |
| Dauerwelle Papillottenwicklung | 240 | 280 | 320 |
| Haarglättung Standard | 120 | 165 | 215 |
| Haarglättung mit Keratin | 390 | 490 | 590 |
| Hochsteckfrisur pro Stunde | 160 | ||
| Kinder und Jugendliche | |||
| Bis 3 Jahre | 35 | ||
| 4 bis 6 Jahre | 30% Ermässigung | ||
| StudentInnen | |||
| Bei Vorlage des Ausweises | 20% Ermässigung | ||
|
Haarverlängerungen & |
|||
| Bondings klassisch | Auf Anfrage | ||
| Tapes | Auf Anfrage | ||
| Hairdreams | Auf Anfrage | ||
| Kreation "By Nils Müller" | Ab 500 | ||
| Kosmetik | |||
| Augenbrauen Korrektur | 20 | ||
| Augenbrauen Färben | 20 |
||
| Wimpern Färben | 20 | ||
| Make Up pro Stunde | 160 | ||
| Roomservice | |||
| Wir kommen zu Ihnen/pro Stunde | Ab 120 | ||
Alle Preise sind Richtpreise in Schweizer Franken inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und können je nach Arbeits- und Materialaufwand variieren. Wir verrechnen CHF 5.- für Produkt- und Serviceberatung.
Termine können bis 24 Stunden vorher kostenlos storniert oder verschoben werden. Bei kurzfristigeren Abmeldungen oder no-shows verrechnen wir eine Unkostengebühr von Fr. 60.00 pro versäumte Stunde.